Product Details:
|
Description: | Air Suspension Spring Bag. | Part No.: | 68029912AE 68029911AB |
---|---|---|---|
Application: | For Jeep Grand Cherokee WK2. 2011-2015 | Position: | Rear Left / Right. |
Condition: | New. | Warranty: | 1 Year. |
MOQ: | 1 PCS. | Delivery Time: | 3-5 Days. |
Highlight: | 68029912AE Air Suspension Spring Bag,68029911AB Air Suspension Spring Bag,WK2 Air Suspension Spring Bag |
68029912AE 68029911AB Rear Air Suspension Spring Bags Fit Jeep Grand Cherokee WK WK2 2011-2015
Quick Details:
Item | Air Suspension Spring / Air Suspension Bags/ Air Bellows. |
Application |
For Jeep Grand Cherokee WK2 2011-2015. |
Warranty | 12 months |
OEM |
68029912AE 68029911AB 68029912AC 68029912AD
|
Brand | Jovoll |
Payment term | Paypal ,T/T, Western union ,Money Gram ,L/C ,D/P ,Cash |
Pacakage | Exporting standard packed |
Delivery time | Within 3 days after confirming payment |
MOQ | 1 PCS |
Shipping | DHL,UPS,FEDEX or as customers' requirements. |
Main market | European countries , Middle-east ,East south Asian , American and some in African |
Product Display:
Can be installed on the following vehicles:
Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 140KW 190HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 160KW 218HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 177KW 241HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 184KW 250HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Diesel SUV | 3.0 TD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 179KW 243HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Diesel SUV | 3.0 CRD | RWD IV WK,WK2 | 2987cc 179KW 243HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 3.0 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2985cc 175KW 238HP EHD | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 3.6 V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 207KW 281HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 3.6 V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 210KW 286HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 3.6 V6 Flex-Fuel 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 210KW 286HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 3.0 V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2985cc 172KW 234HP EHD | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 5.7 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 5654cc 268KW 364HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 5.7 V8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 5654cc 259KW 352HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 5.7 V8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 5654cc 265KW 360HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 344KW 468HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 347KW 472HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 350KW 476HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 351KW 477HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 354KW 481HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 3.6 | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 216KW 294HP ERB |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 3.6 FlexFuel | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 220KW 299HP ERC | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 3.6 V6 | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 209KW 284HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 3.6 VVT | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 213KW 290HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 5.7 | RWD IV WK,WK2 | 5654cc 268KW 364HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 | Petrol SUV | 5.7 | RWD IV WK,WK2 | 5654cc 269KW 366HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 140KW 190HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 160KW 218HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 177KW 241HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 184KW 250HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Diesel SUV | 3.0 TD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 179KW 243HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Diesel SUV | 3.0 CRD | RWD IV WK,WK2 | 2987cc 179KW 243HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 3.0 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2985cc 175KW 238HP EHD | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 3.6 V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 207KW 281HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 3.6 V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 210KW 286HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 3.6 V6 Flex-Fuel 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 210KW 286HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 3.0 V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2985cc 172KW 234HP EHD | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 5.7 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 5654cc 268KW 364HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 5.7 V8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 5654cc 259KW 352HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 5.7 V8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 5654cc 265KW 360HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 344KW 468HP ESG |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 347KW 472HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 350KW 476HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 351KW 477HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 354KW 481HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 3.6 | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 216KW 294HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 3.6 V6 | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 209KW 284HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 3.6 VVT | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 213KW 290HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 5.7 | RWD IV WK,WK2 | 5654cc 268KW 364HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2014 | Petrol SUV | 5.7 | RWD IV WK,WK2 | 5654cc 269KW 366HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 140KW 190HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 160KW 218HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 177KW 241HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 184KW 250HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Diesel SUV | 3.0 CRD | RWD IV WK,WK2 | 2987cc 179KW 243HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 3.6 V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 207KW 281HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 3.6 V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 210KW 286HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 3.6 V6 Flex-Fuel 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 210KW 286HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 3.0 V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2985cc 172KW 234HP EHD | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 5.7 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 5654cc 268KW 364HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 5.7 V8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 5654cc 259KW 352HP EZH |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 5.7 V8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 5654cc 265KW 360HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 344KW 468HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 347KW 472HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 350KW 476HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 3.6 | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 216KW 294HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 3.6 V6 | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 209KW 284HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 3.6 VVT | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 213KW 290HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 5.7 | RWD IV WK,WK2 | 5654cc 268KW 364HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2013 | Petrol SUV | 5.7 | RWD IV WK,WK2 | 5654cc 269KW 366HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 140KW 190HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 160KW 218HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 177KW 241HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Petrol SUV | 3.6 V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 207KW 281HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Petrol SUV | 3.6 V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 210KW 286HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Petrol SUV | 3.6 V6 Flex-Fuel 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 210KW 286HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Petrol SUV | 5.7 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 5654cc 268KW 364HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Petrol SUV | 5.7 V8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 5654cc 259KW 352HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 344KW 468HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 347KW 472HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 350KW 476HP ESG |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Petrol SUV | 3.6 V6 | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 209KW 284HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Petrol SUV | 3.6 VVT | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 213KW 290HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Petrol SUV | 5.7 | RWD IV WK,WK2 | 5654cc 269KW 366HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 140KW 190HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 160KW 218HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Diesel SUV | 3.0 CRD V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 2987cc 177KW 241HP EXF;EXN | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Petrol SUV | 3.6 V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 207KW 281HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Petrol SUV | 3.6 V6 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 210KW 286HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Petrol SUV | 3.6 V6 Flex-Fuel 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 3604cc 210KW 286HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Petrol SUV | 5.7 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 5654cc 268KW 364HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Petrol SUV | 5.7 V8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 5654cc 259KW 352HP EZH | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 344KW 468HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 347KW 472HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Petrol SUV | 6.4 SRT8 4x4 | AWD IV WK,WK2 | 6417cc 350KW 476HP ESG | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Petrol SUV | 3.6 V6 | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 209KW 284HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Petrol SUV | 3.6 VVT | RWD IV WK,WK2 | 3604cc 213KW 290HP ERB | |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Petrol SUV | 5.7 | RWD IV WK,WK2 | 5654cc 269KW 366HP EZH |
FAQ:
Our Services
1.OEM Manufacturing welcome: Product, Package, Shipping items.
2.Sample order avialable.
3.We will reply you for your inquiry in 24 hours.
4.After sending, we will track the products for you once every two days, until you get the products. When you got the goods, test them, and give me a feedback.If you have any questions about the problem, contact with us, we will offer the solution for you.
Q1. What is your terms of packing?
A: Generally, we pack our goods in neutral white boxes and brown cartons. If you have legally registered patent,
we can pack the goods in your branded boxes after getting your authorization letters.
Q2. What is your terms of payment?
A: T/T 30% as deposit, and 70% before delivery. We'll show you the photos of the products and packages
before you pay the balance.
Q3. What is your terms of delivery?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. How about your delivery time?
A: Generally, it will take 3-7 days after receiving your advance payment. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order.
Q5. Can you produce according to the samples?
A: Yes, we can produce by your samples or technical drawings. We can build the molds and fixtures.
Q6. What is your sample policy?
A: We can supply the sample if we have ready parts in stock, but the customers have to pay the sample cost and the courier cost.
Q7. Do you test all your goods before delivery?
A: Yes, we have 100% test before delivery
Q8: How do you make our business long-term and good relationship?
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ;
2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
Contact with us !
Contact Person: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750